Fiyat | : | 607,50 TL |
Kostümün içerisinde;
Baskılı şal,
PVC’den yapılmış maske
Kukuletalı cübbe bulunmaktadır.
PVC maske baş arkasından lastik band ile takılmaktadır.
Eldivenler kostüme dahil değildir.
Kutu Ölçüleri (En x Genişlik x Yükseklik) : 8 cm x 34 cm x 49 cm
Ürün iadelerinde sorun yaşamamanız için ürün ambalajına zarar vermeyiniz ve ambalajı atmayınız.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | RUB/16458-STD |
Marka | Rubies |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 315,57 TL | 631,13 TL |
2 Taksit | ||
3 | 212,28 TL | 636,84 TL |
3 Taksit | ||
5 | 129,64 TL | 648,20 TL |
5 Taksit | ||
6 | 108,98 TL | 653,85 TL |
6 Taksit | ||
7 | 94,22 TL | 659,56 TL |
7 Taksit | ||
8 | 83,15 TL | 665,21 TL |
8 Taksit | ||
9 | 74,55 TL | 670,92 TL |
9 Taksit | ||
10 | 67,66 TL | 676,57 TL |
10 Taksit | ||
11 | 62,03 TL | 682,28 TL |
11 Taksit | ||
12 | 57,33 TL | 687,93 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 315,57 TL | 631,13 TL |
2 Taksit | ||
3 | 212,28 TL | 636,84 TL |
3 Taksit | ||
4 | 160,62 TL | 642,49 TL |
4 Taksit | ||
5 | 129,64 TL | 648,20 TL |
5 Taksit | ||
6 | 108,98 TL | 653,85 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 94,22 TL | 659,56 TL |
7 Taksit | ||
8 | 83,15 TL | 665,21 TL |
8 Taksit | ||
9 | 74,55 TL | 670,92 TL |
9 Taksit | ||
10 | 67,66 TL | 676,57 TL |
10 Taksit | ||
11 | 62,03 TL | 682,28 TL |
11 Taksit | ||
12 | 57,33 TL | 687,93 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 315,57 TL | 631,13 TL |
2 Taksit | ||
3 | 212,28 TL | 636,84 TL |
3 Taksit | ||
4 | 160,62 TL | 642,49 TL |
4 Taksit | ||
5 | 129,64 TL | 648,20 TL |
5 Taksit | ||
6 | 108,98 TL | 653,85 TL |
6 Taksit | ||
7 | 94,22 TL | 659,56 TL |
7 Taksit | ||
8 | 83,15 TL | 665,21 TL |
8 Taksit | ||
9 | 74,55 TL | 670,92 TL |
9 Taksit | ||
10 | 67,66 TL | 676,57 TL |
10 Taksit | ||
11 | 62,03 TL | 682,28 TL |
11 Taksit | ||
12 | 57,33 TL | 687,93 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 315,57 TL | 631,13 TL |
2 Taksit | ||
3 | 212,28 TL | 636,84 TL |
3 Taksit | ||
4 | 160,62 TL | 642,49 TL |
4 Taksit | ||
5 | 129,64 TL | 648,20 TL |
5 Taksit | ||
6 | 108,98 TL | 653,85 TL |
6 Taksit | ||
7 | 94,22 TL | 659,56 TL |
7 Taksit | ||
8 | 83,15 TL | 665,21 TL |
8 Taksit | ||
9 | 74,55 TL | 670,92 TL |
9 Taksit | ||
10 | 67,66 TL | 676,57 TL |
10 Taksit | ||
11 | 62,03 TL | 682,28 TL |
11 Taksit | ||
12 | 57,33 TL | 687,93 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 315,57 TL | 631,13 TL |
2 Taksit | ||
3 | 212,28 TL | 636,84 TL |
3 Taksit | ||
4 | 160,62 TL | 642,49 TL |
4 Taksit | ||
5 | 129,64 TL | 648,20 TL |
5 Taksit | ||
6 | 108,98 TL | 653,85 TL |
6 Taksit | ||
7 | 94,22 TL | 659,56 TL |
7 Taksit | ||
8 | 83,15 TL | 665,21 TL |
8 Taksit | ||
9 | 74,55 TL | 670,92 TL |
9 Taksit | ||
10 | 67,66 TL | 676,57 TL |
10 Taksit | ||
11 | 62,03 TL | 682,28 TL |
11 Taksit | ||
12 | 57,33 TL | 687,93 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 315,57 TL | 631,13 TL |
2 Taksit | ||
3 | 212,28 TL | 636,84 TL |
3 Taksit | ||
4 | 160,62 TL | 642,49 TL |
4 Taksit | ||
5 | 129,64 TL | 648,20 TL |
5 Taksit | ||
6 | 108,98 TL | 653,85 TL |
6 Taksit | ||
7 | 94,22 TL | 659,56 TL |
7 Taksit | ||
8 | 83,15 TL | 665,21 TL |
8 Taksit | ||
9 | 74,55 TL | 670,92 TL |
9 Taksit | ||
10 | 67,66 TL | 676,57 TL |
10 Taksit | ||
11 | 62,03 TL | 682,28 TL |
11 Taksit | ||
12 | 57,33 TL | 687,93 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 315,57 TL | 631,13 TL |
2 Taksit | ||
3 | 212,28 TL | 636,84 TL |
3 Taksit | ||
4 | 160,62 TL | 642,49 TL |
4 Taksit | ||
5 | 129,64 TL | 648,20 TL |
5 Taksit | ||
6 | 108,98 TL | 653,85 TL |
6 Taksit | ||
7 | 94,22 TL | 659,56 TL |
7 Taksit | ||
8 | 83,15 TL | 665,21 TL |
8 Taksit | ||
9 | 74,55 TL | 670,92 TL |
9 Taksit | ||
10 | 67,66 TL | 676,57 TL |
10 Taksit | ||
11 | 62,03 TL | 682,28 TL |
11 Taksit | ||
12 | 57,33 TL | 687,93 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 315,57 TL | 631,13 TL |
2 Taksit | ||
3 | 212,28 TL | 636,84 TL |
3 Taksit | ||
4 | 160,62 TL | 642,49 TL |
4 Taksit | ||
5 | 129,64 TL | 648,20 TL |
5 Taksit | ||
6 | 108,98 TL | 653,85 TL |
6 Taksit | ||
7 | 94,22 TL | 659,56 TL |
7 Taksit | ||
8 | 83,15 TL | 665,21 TL |
8 Taksit | ||
9 | 74,55 TL | 670,92 TL |
9 Taksit | ||
10 | 67,66 TL | 676,57 TL |
10 Taksit | ||
11 | 62,03 TL | 682,28 TL |
11 Taksit | ||
12 | 57,33 TL | 687,93 TL |
12 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.