Fiyat | : | 566,19 TL |
Paketİçeriği: Paket İçeriği: Desenli Jinafire Long Kız Çocuk Kostümü , Çorap ve Kuyruk içermektedir.(Görseldeki ayakkabı ve peruk paket içeriğine dahil değildir.)(Peruk Ayrı olarak satılmaktadır)
Marka:Rubie’s
Renk: Mor
Cinsiyet: Kız Çocuk
Malzeme:Polyester
Lisans: Monster High orjinal lisanslı ürünüdür.
Beden: Medium
Yaş: 8-10 Yaş
Kutu Ölçüleri (En x Genişlik x Yükseklik) : 13 cm x 31 cm x 41 cm
Ürün iadelerinde sorun yaşamamanız için ürün ambalajına zarar vermeyiniz ve ambalajı atmayınız.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | RUB/886701-M |
Marka | Rubies |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 294,11 TL | 588,21 TL |
2 Taksit | ||
3 | 197,85 TL | 593,54 TL |
3 Taksit | ||
5 | 120,82 TL | 604,12 TL |
5 Taksit | ||
6 | 101,57 TL | 609,39 TL |
6 Taksit | ||
7 | 87,82 TL | 614,71 TL |
7 Taksit | ||
8 | 77,50 TL | 619,98 TL |
8 Taksit | ||
9 | 69,48 TL | 625,30 TL |
9 Taksit | ||
10 | 63,06 TL | 630,57 TL |
10 Taksit | ||
11 | 57,81 TL | 635,89 TL |
11 Taksit | ||
12 | 53,43 TL | 641,15 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 294,11 TL | 588,21 TL |
2 Taksit | ||
3 | 197,85 TL | 593,54 TL |
3 Taksit | ||
4 | 149,70 TL | 598,80 TL |
4 Taksit | ||
5 | 120,82 TL | 604,12 TL |
5 Taksit | ||
6 | 101,57 TL | 609,39 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 87,82 TL | 614,71 TL |
7 Taksit | ||
8 | 77,50 TL | 619,98 TL |
8 Taksit | ||
9 | 69,48 TL | 625,30 TL |
9 Taksit | ||
10 | 63,06 TL | 630,57 TL |
10 Taksit | ||
11 | 57,81 TL | 635,89 TL |
11 Taksit | ||
12 | 53,43 TL | 641,15 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 294,11 TL | 588,21 TL |
2 Taksit | ||
3 | 197,85 TL | 593,54 TL |
3 Taksit | ||
4 | 149,70 TL | 598,80 TL |
4 Taksit | ||
5 | 120,82 TL | 604,12 TL |
5 Taksit | ||
6 | 101,57 TL | 609,39 TL |
6 Taksit | ||
7 | 87,82 TL | 614,71 TL |
7 Taksit | ||
8 | 77,50 TL | 619,98 TL |
8 Taksit | ||
9 | 69,48 TL | 625,30 TL |
9 Taksit | ||
10 | 63,06 TL | 630,57 TL |
10 Taksit | ||
11 | 57,81 TL | 635,89 TL |
11 Taksit | ||
12 | 53,43 TL | 641,15 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 294,11 TL | 588,21 TL |
2 Taksit | ||
3 | 197,85 TL | 593,54 TL |
3 Taksit | ||
4 | 149,70 TL | 598,80 TL |
4 Taksit | ||
5 | 120,82 TL | 604,12 TL |
5 Taksit | ||
6 | 101,57 TL | 609,39 TL |
6 Taksit | ||
7 | 87,82 TL | 614,71 TL |
7 Taksit | ||
8 | 77,50 TL | 619,98 TL |
8 Taksit | ||
9 | 69,48 TL | 625,30 TL |
9 Taksit | ||
10 | 63,06 TL | 630,57 TL |
10 Taksit | ||
11 | 57,81 TL | 635,89 TL |
11 Taksit | ||
12 | 53,43 TL | 641,15 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 294,11 TL | 588,21 TL |
2 Taksit | ||
3 | 197,85 TL | 593,54 TL |
3 Taksit | ||
4 | 149,70 TL | 598,80 TL |
4 Taksit | ||
5 | 120,82 TL | 604,12 TL |
5 Taksit | ||
6 | 101,57 TL | 609,39 TL |
6 Taksit | ||
7 | 87,82 TL | 614,71 TL |
7 Taksit | ||
8 | 77,50 TL | 619,98 TL |
8 Taksit | ||
9 | 69,48 TL | 625,30 TL |
9 Taksit | ||
10 | 63,06 TL | 630,57 TL |
10 Taksit | ||
11 | 57,81 TL | 635,89 TL |
11 Taksit | ||
12 | 53,43 TL | 641,15 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 294,11 TL | 588,21 TL |
2 Taksit | ||
3 | 197,85 TL | 593,54 TL |
3 Taksit | ||
4 | 149,70 TL | 598,80 TL |
4 Taksit | ||
5 | 120,82 TL | 604,12 TL |
5 Taksit | ||
6 | 101,57 TL | 609,39 TL |
6 Taksit | ||
7 | 87,82 TL | 614,71 TL |
7 Taksit | ||
8 | 77,50 TL | 619,98 TL |
8 Taksit | ||
9 | 69,48 TL | 625,30 TL |
9 Taksit | ||
10 | 63,06 TL | 630,57 TL |
10 Taksit | ||
11 | 57,81 TL | 635,89 TL |
11 Taksit | ||
12 | 53,43 TL | 641,15 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 294,11 TL | 588,21 TL |
2 Taksit | ||
3 | 197,85 TL | 593,54 TL |
3 Taksit | ||
4 | 149,70 TL | 598,80 TL |
4 Taksit | ||
5 | 120,82 TL | 604,12 TL |
5 Taksit | ||
6 | 101,57 TL | 609,39 TL |
6 Taksit | ||
7 | 87,82 TL | 614,71 TL |
7 Taksit | ||
8 | 77,50 TL | 619,98 TL |
8 Taksit | ||
9 | 69,48 TL | 625,30 TL |
9 Taksit | ||
10 | 63,06 TL | 630,57 TL |
10 Taksit | ||
11 | 57,81 TL | 635,89 TL |
11 Taksit | ||
12 | 53,43 TL | 641,15 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 294,11 TL | 588,21 TL |
2 Taksit | ||
3 | 197,85 TL | 593,54 TL |
3 Taksit | ||
4 | 149,70 TL | 598,80 TL |
4 Taksit | ||
5 | 120,82 TL | 604,12 TL |
5 Taksit | ||
6 | 101,57 TL | 609,39 TL |
6 Taksit | ||
7 | 87,82 TL | 614,71 TL |
7 Taksit | ||
8 | 77,50 TL | 619,98 TL |
8 Taksit | ||
9 | 69,48 TL | 625,30 TL |
9 Taksit | ||
10 | 63,06 TL | 630,57 TL |
10 Taksit | ||
11 | 57,81 TL | 635,89 TL |
11 Taksit | ||
12 | 53,43 TL | 641,15 TL |
12 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.