Fiyat | : | 404,19 TL |
Paketİçeriği: Max Steel desen baskılı kostüm ve maske yer almaktadır. Ayakkabı görünümü tulum üzerinde sabittir.
Marka:Rubie’s
Renk: Siyah
Cinsiyet: Erkek Çocuk
Malzeme:Polyester
Lisans: Max Steel orjinal lisanslı ürünüdür.
Beden: Large
Yaş: 12-14 Yaş
Kutu Ölçüleri (En x Genişlik x Yükseklik) : 13 cm x 31 cm x 41 cm
Ürün iadelerinde sorun yaşamamanız için ürün ambalajına zarar vermeyiniz ve ambalajı atmayınız.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | RUB/886520-L |
Marka | Rubies |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 209,96 TL | 419,91 TL |
2 Taksit | ||
3 | 141,24 TL | 423,71 TL |
3 Taksit | ||
5 | 86,25 TL | 431,27 TL |
5 Taksit | ||
6 | 72,50 TL | 435,03 TL |
6 Taksit | ||
7 | 62,69 TL | 438,83 TL |
7 Taksit | ||
8 | 55,32 TL | 442,59 TL |
8 Taksit | ||
9 | 49,60 TL | 446,39 TL |
9 Taksit | ||
10 | 45,01 TL | 450,15 TL |
10 Taksit | ||
11 | 41,27 TL | 453,95 TL |
11 Taksit | ||
12 | 38,14 TL | 457,70 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 209,96 TL | 419,91 TL |
2 Taksit | ||
3 | 141,24 TL | 423,71 TL |
3 Taksit | ||
4 | 106,87 TL | 427,47 TL |
4 Taksit | ||
5 | 86,25 TL | 431,27 TL |
5 Taksit | ||
6 | 72,50 TL | 435,03 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 62,69 TL | 438,83 TL |
7 Taksit | ||
8 | 55,32 TL | 442,59 TL |
8 Taksit | ||
9 | 49,60 TL | 446,39 TL |
9 Taksit | ||
10 | 45,01 TL | 450,15 TL |
10 Taksit | ||
11 | 41,27 TL | 453,95 TL |
11 Taksit | ||
12 | 38,14 TL | 457,70 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 209,96 TL | 419,91 TL |
2 Taksit | ||
3 | 141,24 TL | 423,71 TL |
3 Taksit | ||
4 | 106,87 TL | 427,47 TL |
4 Taksit | ||
5 | 86,25 TL | 431,27 TL |
5 Taksit | ||
6 | 72,50 TL | 435,03 TL |
6 Taksit | ||
7 | 62,69 TL | 438,83 TL |
7 Taksit | ||
8 | 55,32 TL | 442,59 TL |
8 Taksit | ||
9 | 49,60 TL | 446,39 TL |
9 Taksit | ||
10 | 45,01 TL | 450,15 TL |
10 Taksit | ||
11 | 41,27 TL | 453,95 TL |
11 Taksit | ||
12 | 38,14 TL | 457,70 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 209,96 TL | 419,91 TL |
2 Taksit | ||
3 | 141,24 TL | 423,71 TL |
3 Taksit | ||
4 | 106,87 TL | 427,47 TL |
4 Taksit | ||
5 | 86,25 TL | 431,27 TL |
5 Taksit | ||
6 | 72,50 TL | 435,03 TL |
6 Taksit | ||
7 | 62,69 TL | 438,83 TL |
7 Taksit | ||
8 | 55,32 TL | 442,59 TL |
8 Taksit | ||
9 | 49,60 TL | 446,39 TL |
9 Taksit | ||
10 | 45,01 TL | 450,15 TL |
10 Taksit | ||
11 | 41,27 TL | 453,95 TL |
11 Taksit | ||
12 | 38,14 TL | 457,70 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 209,96 TL | 419,91 TL |
2 Taksit | ||
3 | 141,24 TL | 423,71 TL |
3 Taksit | ||
4 | 106,87 TL | 427,47 TL |
4 Taksit | ||
5 | 86,25 TL | 431,27 TL |
5 Taksit | ||
6 | 72,50 TL | 435,03 TL |
6 Taksit | ||
7 | 62,69 TL | 438,83 TL |
7 Taksit | ||
8 | 55,32 TL | 442,59 TL |
8 Taksit | ||
9 | 49,60 TL | 446,39 TL |
9 Taksit | ||
10 | 45,01 TL | 450,15 TL |
10 Taksit | ||
11 | 41,27 TL | 453,95 TL |
11 Taksit | ||
12 | 38,14 TL | 457,70 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 209,96 TL | 419,91 TL |
2 Taksit | ||
3 | 141,24 TL | 423,71 TL |
3 Taksit | ||
4 | 106,87 TL | 427,47 TL |
4 Taksit | ||
5 | 86,25 TL | 431,27 TL |
5 Taksit | ||
6 | 72,50 TL | 435,03 TL |
6 Taksit | ||
7 | 62,69 TL | 438,83 TL |
7 Taksit | ||
8 | 55,32 TL | 442,59 TL |
8 Taksit | ||
9 | 49,60 TL | 446,39 TL |
9 Taksit | ||
10 | 45,01 TL | 450,15 TL |
10 Taksit | ||
11 | 41,27 TL | 453,95 TL |
11 Taksit | ||
12 | 38,14 TL | 457,70 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 209,96 TL | 419,91 TL |
2 Taksit | ||
3 | 141,24 TL | 423,71 TL |
3 Taksit | ||
4 | 106,87 TL | 427,47 TL |
4 Taksit | ||
5 | 86,25 TL | 431,27 TL |
5 Taksit | ||
6 | 72,50 TL | 435,03 TL |
6 Taksit | ||
7 | 62,69 TL | 438,83 TL |
7 Taksit | ||
8 | 55,32 TL | 442,59 TL |
8 Taksit | ||
9 | 49,60 TL | 446,39 TL |
9 Taksit | ||
10 | 45,01 TL | 450,15 TL |
10 Taksit | ||
11 | 41,27 TL | 453,95 TL |
11 Taksit | ||
12 | 38,14 TL | 457,70 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 209,96 TL | 419,91 TL |
2 Taksit | ||
3 | 141,24 TL | 423,71 TL |
3 Taksit | ||
4 | 106,87 TL | 427,47 TL |
4 Taksit | ||
5 | 86,25 TL | 431,27 TL |
5 Taksit | ||
6 | 72,50 TL | 435,03 TL |
6 Taksit | ||
7 | 62,69 TL | 438,83 TL |
7 Taksit | ||
8 | 55,32 TL | 442,59 TL |
8 Taksit | ||
9 | 49,60 TL | 446,39 TL |
9 Taksit | ||
10 | 45,01 TL | 450,15 TL |
10 Taksit | ||
11 | 41,27 TL | 453,95 TL |
11 Taksit | ||
12 | 38,14 TL | 457,70 TL |
12 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.