Fiyat | : | 436,60 TL |
Paket İçeriği: Jake Yeleğe bağlı tişört, pantolon ve kafa bandajı içermektedir..(Ayakkabılar pakete dahil değildir.)
Marka: Rubie’s
Renk: Mavi - Beyaz
Cinsiyet: Erkek Çocuk
Malzeme: Polyester
Lisans: DİSNEY orjinal lisanslı ürünüdür.
Beden: Toddler
Yaş:1-2 yaş
ALT - 54 cm ÜST- 34 cm
ALT: 18 cm ÜST 30: cm
Kutu Ölçüleri (En x Genişlik x Yükseklik) : 4 cm x 31 cm x 41 cm
Ürün iadelerinde sorun yaşamamanız için ürün ambalajına zarar vermeyiniz ve ambalajı atmayınız.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | RUB/881214-T |
Marka | Rubies |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 226,79 TL | 453,58 TL |
2 Taksit | ||
3 | 152,56 TL | 457,69 TL |
3 Taksit | ||
5 | 93,17 TL | 465,85 TL |
5 Taksit | ||
6 | 78,32 TL | 469,91 TL |
6 Taksit | ||
7 | 67,72 TL | 474,02 TL |
7 Taksit | ||
8 | 59,76 TL | 478,08 TL |
8 Taksit | ||
9 | 53,58 TL | 482,18 TL |
9 Taksit | ||
10 | 48,62 TL | 486,24 TL |
10 Taksit | ||
11 | 44,58 TL | 490,35 TL |
11 Taksit | ||
12 | 41,20 TL | 494,41 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 226,79 TL | 453,58 TL |
2 Taksit | ||
3 | 152,56 TL | 457,69 TL |
3 Taksit | ||
4 | 115,44 TL | 461,75 TL |
4 Taksit | ||
5 | 93,17 TL | 465,85 TL |
5 Taksit | ||
6 | 78,32 TL | 469,91 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 67,72 TL | 474,02 TL |
7 Taksit | ||
8 | 59,76 TL | 478,08 TL |
8 Taksit | ||
9 | 53,58 TL | 482,18 TL |
9 Taksit | ||
10 | 48,62 TL | 486,24 TL |
10 Taksit | ||
11 | 44,58 TL | 490,35 TL |
11 Taksit | ||
12 | 41,20 TL | 494,41 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 226,79 TL | 453,58 TL |
2 Taksit | ||
3 | 152,56 TL | 457,69 TL |
3 Taksit | ||
4 | 115,44 TL | 461,75 TL |
4 Taksit | ||
5 | 93,17 TL | 465,85 TL |
5 Taksit | ||
6 | 78,32 TL | 469,91 TL |
6 Taksit | ||
7 | 67,72 TL | 474,02 TL |
7 Taksit | ||
8 | 59,76 TL | 478,08 TL |
8 Taksit | ||
9 | 53,58 TL | 482,18 TL |
9 Taksit | ||
10 | 48,62 TL | 486,24 TL |
10 Taksit | ||
11 | 44,58 TL | 490,35 TL |
11 Taksit | ||
12 | 41,20 TL | 494,41 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 226,79 TL | 453,58 TL |
2 Taksit | ||
3 | 152,56 TL | 457,69 TL |
3 Taksit | ||
4 | 115,44 TL | 461,75 TL |
4 Taksit | ||
5 | 93,17 TL | 465,85 TL |
5 Taksit | ||
6 | 78,32 TL | 469,91 TL |
6 Taksit | ||
7 | 67,72 TL | 474,02 TL |
7 Taksit | ||
8 | 59,76 TL | 478,08 TL |
8 Taksit | ||
9 | 53,58 TL | 482,18 TL |
9 Taksit | ||
10 | 48,62 TL | 486,24 TL |
10 Taksit | ||
11 | 44,58 TL | 490,35 TL |
11 Taksit | ||
12 | 41,20 TL | 494,41 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 226,79 TL | 453,58 TL |
2 Taksit | ||
3 | 152,56 TL | 457,69 TL |
3 Taksit | ||
4 | 115,44 TL | 461,75 TL |
4 Taksit | ||
5 | 93,17 TL | 465,85 TL |
5 Taksit | ||
6 | 78,32 TL | 469,91 TL |
6 Taksit | ||
7 | 67,72 TL | 474,02 TL |
7 Taksit | ||
8 | 59,76 TL | 478,08 TL |
8 Taksit | ||
9 | 53,58 TL | 482,18 TL |
9 Taksit | ||
10 | 48,62 TL | 486,24 TL |
10 Taksit | ||
11 | 44,58 TL | 490,35 TL |
11 Taksit | ||
12 | 41,20 TL | 494,41 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 226,79 TL | 453,58 TL |
2 Taksit | ||
3 | 152,56 TL | 457,69 TL |
3 Taksit | ||
4 | 115,44 TL | 461,75 TL |
4 Taksit | ||
5 | 93,17 TL | 465,85 TL |
5 Taksit | ||
6 | 78,32 TL | 469,91 TL |
6 Taksit | ||
7 | 67,72 TL | 474,02 TL |
7 Taksit | ||
8 | 59,76 TL | 478,08 TL |
8 Taksit | ||
9 | 53,58 TL | 482,18 TL |
9 Taksit | ||
10 | 48,62 TL | 486,24 TL |
10 Taksit | ||
11 | 44,58 TL | 490,35 TL |
11 Taksit | ||
12 | 41,20 TL | 494,41 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 226,79 TL | 453,58 TL |
2 Taksit | ||
3 | 152,56 TL | 457,69 TL |
3 Taksit | ||
4 | 115,44 TL | 461,75 TL |
4 Taksit | ||
5 | 93,17 TL | 465,85 TL |
5 Taksit | ||
6 | 78,32 TL | 469,91 TL |
6 Taksit | ||
7 | 67,72 TL | 474,02 TL |
7 Taksit | ||
8 | 59,76 TL | 478,08 TL |
8 Taksit | ||
9 | 53,58 TL | 482,18 TL |
9 Taksit | ||
10 | 48,62 TL | 486,24 TL |
10 Taksit | ||
11 | 44,58 TL | 490,35 TL |
11 Taksit | ||
12 | 41,20 TL | 494,41 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 226,79 TL | 453,58 TL |
2 Taksit | ||
3 | 152,56 TL | 457,69 TL |
3 Taksit | ||
4 | 115,44 TL | 461,75 TL |
4 Taksit | ||
5 | 93,17 TL | 465,85 TL |
5 Taksit | ||
6 | 78,32 TL | 469,91 TL |
6 Taksit | ||
7 | 67,72 TL | 474,02 TL |
7 Taksit | ||
8 | 59,76 TL | 478,08 TL |
8 Taksit | ||
9 | 53,58 TL | 482,18 TL |
9 Taksit | ||
10 | 48,62 TL | 486,24 TL |
10 Taksit | ||
11 | 44,58 TL | 490,35 TL |
11 Taksit | ||
12 | 41,20 TL | 494,41 TL |
12 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.