Fiyat | : | 226,00 TL |
Paket içeriği : Pembe renkli , kolsuz ,göğüs ve bel kısmında pembe pul işlemeleri bulunan , alt kısımda şalvar ile bağlantılı Harem kızı kostümü ve saç bandlı peçe yeralmaktadır.
Marka : Rubie’s
Renk : Pembe
Beden : Large
Kumaş:Polyster
Kutu Ölçüleri (En x Genişlik x Yükseklik) : 3 cm x 33 cm x 40 cm
Ürün iadelerinde sorun yaşamamanız için ürün ambalajına zarar vermeyiniz ve ambalajı atmayınız.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | RUB/881060-L |
Marka | Rubies |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 117,40 TL | 234,79 TL |
2 Taksit | ||
3 | 78,97 TL | 236,92 TL |
3 Taksit | ||
5 | 48,23 TL | 241,14 TL |
5 Taksit | ||
6 | 40,54 TL | 243,24 TL |
6 Taksit | ||
7 | 35,05 TL | 245,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 30,93 TL | 247,47 TL |
8 Taksit | ||
9 | 27,73 TL | 249,59 TL |
9 Taksit | ||
10 | 25,17 TL | 251,70 TL |
10 Taksit | ||
11 | 23,07 TL | 253,82 TL |
11 Taksit | ||
12 | 21,33 TL | 255,92 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 117,40 TL | 234,79 TL |
2 Taksit | ||
3 | 78,97 TL | 236,92 TL |
3 Taksit | ||
4 | 59,75 TL | 239,02 TL |
4 Taksit | ||
5 | 48,23 TL | 241,14 TL |
5 Taksit | ||
6 | 40,54 TL | 243,24 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 35,05 TL | 245,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 30,93 TL | 247,47 TL |
8 Taksit | ||
9 | 27,73 TL | 249,59 TL |
9 Taksit | ||
10 | 25,17 TL | 251,70 TL |
10 Taksit | ||
11 | 23,07 TL | 253,82 TL |
11 Taksit | ||
12 | 21,33 TL | 255,92 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 117,40 TL | 234,79 TL |
2 Taksit | ||
3 | 78,97 TL | 236,92 TL |
3 Taksit | ||
4 | 59,75 TL | 239,02 TL |
4 Taksit | ||
5 | 48,23 TL | 241,14 TL |
5 Taksit | ||
6 | 40,54 TL | 243,24 TL |
6 Taksit | ||
7 | 35,05 TL | 245,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 30,93 TL | 247,47 TL |
8 Taksit | ||
9 | 27,73 TL | 249,59 TL |
9 Taksit | ||
10 | 25,17 TL | 251,70 TL |
10 Taksit | ||
11 | 23,07 TL | 253,82 TL |
11 Taksit | ||
12 | 21,33 TL | 255,92 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 117,40 TL | 234,79 TL |
2 Taksit | ||
3 | 78,97 TL | 236,92 TL |
3 Taksit | ||
4 | 59,75 TL | 239,02 TL |
4 Taksit | ||
5 | 48,23 TL | 241,14 TL |
5 Taksit | ||
6 | 40,54 TL | 243,24 TL |
6 Taksit | ||
7 | 35,05 TL | 245,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 30,93 TL | 247,47 TL |
8 Taksit | ||
9 | 27,73 TL | 249,59 TL |
9 Taksit | ||
10 | 25,17 TL | 251,70 TL |
10 Taksit | ||
11 | 23,07 TL | 253,82 TL |
11 Taksit | ||
12 | 21,33 TL | 255,92 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 117,40 TL | 234,79 TL |
2 Taksit | ||
3 | 78,97 TL | 236,92 TL |
3 Taksit | ||
4 | 59,75 TL | 239,02 TL |
4 Taksit | ||
5 | 48,23 TL | 241,14 TL |
5 Taksit | ||
6 | 40,54 TL | 243,24 TL |
6 Taksit | ||
7 | 35,05 TL | 245,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 30,93 TL | 247,47 TL |
8 Taksit | ||
9 | 27,73 TL | 249,59 TL |
9 Taksit | ||
10 | 25,17 TL | 251,70 TL |
10 Taksit | ||
11 | 23,07 TL | 253,82 TL |
11 Taksit | ||
12 | 21,33 TL | 255,92 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 117,40 TL | 234,79 TL |
2 Taksit | ||
3 | 78,97 TL | 236,92 TL |
3 Taksit | ||
4 | 59,75 TL | 239,02 TL |
4 Taksit | ||
5 | 48,23 TL | 241,14 TL |
5 Taksit | ||
6 | 40,54 TL | 243,24 TL |
6 Taksit | ||
7 | 35,05 TL | 245,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 30,93 TL | 247,47 TL |
8 Taksit | ||
9 | 27,73 TL | 249,59 TL |
9 Taksit | ||
10 | 25,17 TL | 251,70 TL |
10 Taksit | ||
11 | 23,07 TL | 253,82 TL |
11 Taksit | ||
12 | 21,33 TL | 255,92 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 117,40 TL | 234,79 TL |
2 Taksit | ||
3 | 78,97 TL | 236,92 TL |
3 Taksit | ||
4 | 59,75 TL | 239,02 TL |
4 Taksit | ||
5 | 48,23 TL | 241,14 TL |
5 Taksit | ||
6 | 40,54 TL | 243,24 TL |
6 Taksit | ||
7 | 35,05 TL | 245,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 30,93 TL | 247,47 TL |
8 Taksit | ||
9 | 27,73 TL | 249,59 TL |
9 Taksit | ||
10 | 25,17 TL | 251,70 TL |
10 Taksit | ||
11 | 23,07 TL | 253,82 TL |
11 Taksit | ||
12 | 21,33 TL | 255,92 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 117,40 TL | 234,79 TL |
2 Taksit | ||
3 | 78,97 TL | 236,92 TL |
3 Taksit | ||
4 | 59,75 TL | 239,02 TL |
4 Taksit | ||
5 | 48,23 TL | 241,14 TL |
5 Taksit | ||
6 | 40,54 TL | 243,24 TL |
6 Taksit | ||
7 | 35,05 TL | 245,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 30,93 TL | 247,47 TL |
8 Taksit | ||
9 | 27,73 TL | 249,59 TL |
9 Taksit | ||
10 | 25,17 TL | 251,70 TL |
10 Taksit | ||
11 | 23,07 TL | 253,82 TL |
11 Taksit | ||
12 | 21,33 TL | 255,92 TL |
12 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.