Fiyat | : | 195,76 TL |
Freshlife 60 x 90 cm Yatak Koruyucu Örtü Paket içi : 30 Adet 4' Lü Paket 30 x 4 = 120 Adet
Freshlife Yatak Koruyucu Örtü 60 x 90 120 Adet ile hasta kendini yatağında daha hijyenik ve huzurlu hissedecek.
Freshlife Yatak Koruyucu Örtü 60 x 90 120 Adet pratik bir şekilde temiz örtü ile kullanılmış örtü arasında değişim gerçekleştirebilirsiniz.
Kullanım Şekli
Freshlife Yatak Koruyucu Örtü 60 x 90 120 Adet pamuksu yüzeyi yukarı bakacak şekilde çarşafın altına ya da üstüne serin.
Pamuksu yüzeyi sayesinde hasta rahatsız olmayacak ve yumuşak bir yüzeyde yattığı hissi devam edecektir.
UYARI: İnternetten yapılan hasta bezleri SGK geri ödeme kapsamında değildir.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 0047 |
Marka | Freshlife |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 101,69 TL | 203,38 TL |
2 Taksit | ||
3 | 68,41 TL | 205,22 TL |
3 Taksit | ||
5 | 41,78 TL | 208,88 TL |
5 Taksit | ||
6 | 35,12 TL | 210,70 TL |
6 Taksit | ||
7 | 30,36 TL | 212,54 TL |
7 Taksit | ||
8 | 26,79 TL | 214,36 TL |
8 Taksit | ||
9 | 24,02 TL | 216,20 TL |
9 Taksit | ||
10 | 21,80 TL | 218,02 TL |
10 Taksit | ||
11 | 19,99 TL | 219,86 TL |
11 Taksit | ||
12 | 18,47 TL | 221,68 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 101,69 TL | 203,38 TL |
2 Taksit | ||
3 | 68,41 TL | 205,22 TL |
3 Taksit | ||
4 | 51,76 TL | 207,04 TL |
4 Taksit | ||
5 | 41,78 TL | 208,88 TL |
5 Taksit | ||
6 | 35,12 TL | 210,70 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 30,36 TL | 212,54 TL |
7 Taksit | ||
8 | 26,79 TL | 214,36 TL |
8 Taksit | ||
9 | 24,02 TL | 216,20 TL |
9 Taksit | ||
10 | 21,80 TL | 218,02 TL |
10 Taksit | ||
11 | 19,99 TL | 219,86 TL |
11 Taksit | ||
12 | 18,47 TL | 221,68 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 101,69 TL | 203,38 TL |
2 Taksit | ||
3 | 68,41 TL | 205,22 TL |
3 Taksit | ||
4 | 51,76 TL | 207,04 TL |
4 Taksit | ||
5 | 41,78 TL | 208,88 TL |
5 Taksit | ||
6 | 35,12 TL | 210,70 TL |
6 Taksit | ||
7 | 30,36 TL | 212,54 TL |
7 Taksit | ||
8 | 26,79 TL | 214,36 TL |
8 Taksit | ||
9 | 24,02 TL | 216,20 TL |
9 Taksit | ||
10 | 21,80 TL | 218,02 TL |
10 Taksit | ||
11 | 19,99 TL | 219,86 TL |
11 Taksit | ||
12 | 18,47 TL | 221,68 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 101,69 TL | 203,38 TL |
2 Taksit | ||
3 | 68,41 TL | 205,22 TL |
3 Taksit | ||
4 | 51,76 TL | 207,04 TL |
4 Taksit | ||
5 | 41,78 TL | 208,88 TL |
5 Taksit | ||
6 | 35,12 TL | 210,70 TL |
6 Taksit | ||
7 | 30,36 TL | 212,54 TL |
7 Taksit | ||
8 | 26,79 TL | 214,36 TL |
8 Taksit | ||
9 | 24,02 TL | 216,20 TL |
9 Taksit | ||
10 | 21,80 TL | 218,02 TL |
10 Taksit | ||
11 | 19,99 TL | 219,86 TL |
11 Taksit | ||
12 | 18,47 TL | 221,68 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 101,69 TL | 203,38 TL |
2 Taksit | ||
3 | 68,41 TL | 205,22 TL |
3 Taksit | ||
4 | 51,76 TL | 207,04 TL |
4 Taksit | ||
5 | 41,78 TL | 208,88 TL |
5 Taksit | ||
6 | 35,12 TL | 210,70 TL |
6 Taksit | ||
7 | 30,36 TL | 212,54 TL |
7 Taksit | ||
8 | 26,79 TL | 214,36 TL |
8 Taksit | ||
9 | 24,02 TL | 216,20 TL |
9 Taksit | ||
10 | 21,80 TL | 218,02 TL |
10 Taksit | ||
11 | 19,99 TL | 219,86 TL |
11 Taksit | ||
12 | 18,47 TL | 221,68 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 101,69 TL | 203,38 TL |
2 Taksit | ||
3 | 68,41 TL | 205,22 TL |
3 Taksit | ||
4 | 51,76 TL | 207,04 TL |
4 Taksit | ||
5 | 41,78 TL | 208,88 TL |
5 Taksit | ||
6 | 35,12 TL | 210,70 TL |
6 Taksit | ||
7 | 30,36 TL | 212,54 TL |
7 Taksit | ||
8 | 26,79 TL | 214,36 TL |
8 Taksit | ||
9 | 24,02 TL | 216,20 TL |
9 Taksit | ||
10 | 21,80 TL | 218,02 TL |
10 Taksit | ||
11 | 19,99 TL | 219,86 TL |
11 Taksit | ||
12 | 18,47 TL | 221,68 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 101,69 TL | 203,38 TL |
2 Taksit | ||
3 | 68,41 TL | 205,22 TL |
3 Taksit | ||
4 | 51,76 TL | 207,04 TL |
4 Taksit | ||
5 | 41,78 TL | 208,88 TL |
5 Taksit | ||
6 | 35,12 TL | 210,70 TL |
6 Taksit | ||
7 | 30,36 TL | 212,54 TL |
7 Taksit | ||
8 | 26,79 TL | 214,36 TL |
8 Taksit | ||
9 | 24,02 TL | 216,20 TL |
9 Taksit | ||
10 | 21,80 TL | 218,02 TL |
10 Taksit | ||
11 | 19,99 TL | 219,86 TL |
11 Taksit | ||
12 | 18,47 TL | 221,68 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 101,69 TL | 203,38 TL |
2 Taksit | ||
3 | 68,41 TL | 205,22 TL |
3 Taksit | ||
4 | 51,76 TL | 207,04 TL |
4 Taksit | ||
5 | 41,78 TL | 208,88 TL |
5 Taksit | ||
6 | 35,12 TL | 210,70 TL |
6 Taksit | ||
7 | 30,36 TL | 212,54 TL |
7 Taksit | ||
8 | 26,79 TL | 214,36 TL |
8 Taksit | ||
9 | 24,02 TL | 216,20 TL |
9 Taksit | ||
10 | 21,80 TL | 218,02 TL |
10 Taksit | ||
11 | 19,99 TL | 219,86 TL |
11 Taksit | ||
12 | 18,47 TL | 221,68 TL |
12 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.