Fiyat | : | 355,59 TL |
Paket İçeriği: Frankie Kız Çocuk Kostümü ve taç içermektedir.(Görseldeki ayakkabı ve çorap paket içeriğine dahil değildir.)
Marka: Rubie’s
Renk: Yeşil
Cinsiyet: Kız Çocuk
Malzeme: Polyester
Lisans: Frankie Girl orjinal lisanslı ürünüdür.
Beden: Medium
Yaş: 5-6
Kutu Ölçüleri (En x Genişlik x Yükseklik) : 5 cm x 31 cm x 41 cm
Ürün iadelerinde sorun yaşamamanız için ürün ambalajına zarar vermeyiniz ve ambalajı atmayınız.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | RUB/880349-M |
Marka | Rubies |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 184,71 TL | 369,42 TL |
2 Taksit | ||
3 | 124,25 TL | 372,76 TL |
3 Taksit | ||
5 | 75,88 TL | 379,41 TL |
5 Taksit | ||
6 | 63,79 TL | 382,72 TL |
6 Taksit | ||
7 | 55,15 TL | 386,06 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,67 TL | 389,37 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,63 TL | 392,71 TL |
9 Taksit | ||
10 | 39,60 TL | 396,02 TL |
10 Taksit | ||
11 | 36,31 TL | 399,36 TL |
11 Taksit | ||
12 | 33,56 TL | 402,67 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 184,71 TL | 369,42 TL |
2 Taksit | ||
3 | 124,25 TL | 372,76 TL |
3 Taksit | ||
4 | 94,02 TL | 376,07 TL |
4 Taksit | ||
5 | 75,88 TL | 379,41 TL |
5 Taksit | ||
6 | 63,79 TL | 382,72 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 55,15 TL | 386,06 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,67 TL | 389,37 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,63 TL | 392,71 TL |
9 Taksit | ||
10 | 39,60 TL | 396,02 TL |
10 Taksit | ||
11 | 36,31 TL | 399,36 TL |
11 Taksit | ||
12 | 33,56 TL | 402,67 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 184,71 TL | 369,42 TL |
2 Taksit | ||
3 | 124,25 TL | 372,76 TL |
3 Taksit | ||
4 | 94,02 TL | 376,07 TL |
4 Taksit | ||
5 | 75,88 TL | 379,41 TL |
5 Taksit | ||
6 | 63,79 TL | 382,72 TL |
6 Taksit | ||
7 | 55,15 TL | 386,06 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,67 TL | 389,37 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,63 TL | 392,71 TL |
9 Taksit | ||
10 | 39,60 TL | 396,02 TL |
10 Taksit | ||
11 | 36,31 TL | 399,36 TL |
11 Taksit | ||
12 | 33,56 TL | 402,67 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 184,71 TL | 369,42 TL |
2 Taksit | ||
3 | 124,25 TL | 372,76 TL |
3 Taksit | ||
4 | 94,02 TL | 376,07 TL |
4 Taksit | ||
5 | 75,88 TL | 379,41 TL |
5 Taksit | ||
6 | 63,79 TL | 382,72 TL |
6 Taksit | ||
7 | 55,15 TL | 386,06 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,67 TL | 389,37 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,63 TL | 392,71 TL |
9 Taksit | ||
10 | 39,60 TL | 396,02 TL |
10 Taksit | ||
11 | 36,31 TL | 399,36 TL |
11 Taksit | ||
12 | 33,56 TL | 402,67 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 184,71 TL | 369,42 TL |
2 Taksit | ||
3 | 124,25 TL | 372,76 TL |
3 Taksit | ||
4 | 94,02 TL | 376,07 TL |
4 Taksit | ||
5 | 75,88 TL | 379,41 TL |
5 Taksit | ||
6 | 63,79 TL | 382,72 TL |
6 Taksit | ||
7 | 55,15 TL | 386,06 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,67 TL | 389,37 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,63 TL | 392,71 TL |
9 Taksit | ||
10 | 39,60 TL | 396,02 TL |
10 Taksit | ||
11 | 36,31 TL | 399,36 TL |
11 Taksit | ||
12 | 33,56 TL | 402,67 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 184,71 TL | 369,42 TL |
2 Taksit | ||
3 | 124,25 TL | 372,76 TL |
3 Taksit | ||
4 | 94,02 TL | 376,07 TL |
4 Taksit | ||
5 | 75,88 TL | 379,41 TL |
5 Taksit | ||
6 | 63,79 TL | 382,72 TL |
6 Taksit | ||
7 | 55,15 TL | 386,06 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,67 TL | 389,37 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,63 TL | 392,71 TL |
9 Taksit | ||
10 | 39,60 TL | 396,02 TL |
10 Taksit | ||
11 | 36,31 TL | 399,36 TL |
11 Taksit | ||
12 | 33,56 TL | 402,67 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 184,71 TL | 369,42 TL |
2 Taksit | ||
3 | 124,25 TL | 372,76 TL |
3 Taksit | ||
4 | 94,02 TL | 376,07 TL |
4 Taksit | ||
5 | 75,88 TL | 379,41 TL |
5 Taksit | ||
6 | 63,79 TL | 382,72 TL |
6 Taksit | ||
7 | 55,15 TL | 386,06 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,67 TL | 389,37 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,63 TL | 392,71 TL |
9 Taksit | ||
10 | 39,60 TL | 396,02 TL |
10 Taksit | ||
11 | 36,31 TL | 399,36 TL |
11 Taksit | ||
12 | 33,56 TL | 402,67 TL |
12 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 184,71 TL | 369,42 TL |
2 Taksit | ||
3 | 124,25 TL | 372,76 TL |
3 Taksit | ||
4 | 94,02 TL | 376,07 TL |
4 Taksit | ||
5 | 75,88 TL | 379,41 TL |
5 Taksit | ||
6 | 63,79 TL | 382,72 TL |
6 Taksit | ||
7 | 55,15 TL | 386,06 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,67 TL | 389,37 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,63 TL | 392,71 TL |
9 Taksit | ||
10 | 39,60 TL | 396,02 TL |
10 Taksit | ||
11 | 36,31 TL | 399,36 TL |
11 Taksit | ||
12 | 33,56 TL | 402,67 TL |
12 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.